| 1 cuota de $259.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $259.999,00 |
| 3 cuotas de $86.666,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $259.999,00 |
| 6 cuotas de $43.333,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $259.999,00 |
| 2 cuotas de $129.999,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $259.999,00 |
| 9 cuotas de $42.059,17 | Total $378.532,54 | |
| 12 cuotas de $34.319,87 | Total $411.838,42 | |
| 24 cuotas de $22.965,50 | Total $551.171,88 |
| 9 cuotas de $48.770,03 | Total $438.930,31 | |
| 12 cuotas de $40.503,51 | Total $486.042,13 |
| 18 cuotas de $26.846,34 | Total $483.234,14 |
| 3 cuotas de $86.666,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $259.999,00 |
| Marca | Seagate |
|---|---|
| Línea | Barracuda |
| Modelo | ST1000LM048 |
| Interfaces | SATA III |
|---|---|
| Aplicaciones | PC, Notebook |
| Velocidad de rotación | 5400 rpm |
| Con sistema de seguridad de datos | Sí |
|---|
| Capacidad | 1 TB |
|---|---|
| Tecnología de almacenamiento | HDD |
| Caché de datos | 128MB |
| Ancho | 7.0 cm |
|---|---|
| Altura | 9.8 cm |
| Profundidad | 0.5 cm |
| Peso | 90.0 g |
