| 1 cuota de $100.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.500,00 |
| 3 cuotas de $33.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.500,00 |
| 2 cuotas de $50.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.500,00 |
| 6 cuotas de $23.369,60 | Total $140.217,60 | |
| 9 cuotas de $17.144,18 | Total $154.297,65 | |
| 12 cuotas de $13.982,90 | Total $167.794,80 | |
| 24 cuotas de $10.293,71 | Total $247.049,10 |
| 6 cuotas de $23.753,18 | Total $142.519,05 | |
| 9 cuotas de $17.773,98 | Total $159.965,85 | |
| 12 cuotas de $14.556,59 | Total $174.679,05 |
| 6 cuotas de $25.073,08 | Total $150.438,45 |
| 18 cuotas de $11.422,38 | Total $205.602,90 |
| 3 cuotas de $33.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.500,00 |
| Fuente de alimentación | 100V - 240V |
| Entrada de audio | 3,5 mm |
| Potencia total de salida (W) | 15 W (Subwoofer: 8 W / Satélites: 3,5 W x2) |
| Unidad de controlador | Subwoofer: 40 Hz – 160 Hz / Satélites: 130 Hz – 20 kHz |
| S/N Ratio | Subwoofer: ≧ 70 dB / Satélites: ≧ 75 dB |
| Control del volumen | Sí |
| Longitud del cable (m) | 1,5 m |
| Otro | — |
| Peso (g) | Aprox. Subwoofer: 1253 g, Dos satélites: 662 g |
| Dimensiones (A x A x P) mm (pulgadas) | Subwoofer: 216 x 145 x 158 mm (8,50 x 5,70 x 6,22 pulgadas) |
| Satélite: 84 x 130 x 90 mm (3,30 x 5,12 x 3,54 pulgadas) | |
| Compatible con sistema operativo | Computadoras o portátiles con Windows® o mac®OS / Table |
