| 1 cuota de $101.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.600,00 |
| 3 cuotas de $33.866,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.600,00 |
| 2 cuotas de $50.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.600,00 |
| 6 cuotas de $22.375,71 | Total $134.254,24 | |
| 9 cuotas de $16.196,17 | Total $145.765,52 | |
| 12 cuotas de $13.156,35 | Total $157.876,24 | |
| 24 cuotas de $8.974,24 | Total $215.381,84 |
| 6 cuotas de $23.430,65 | Total $140.583,92 |
| 6 cuotas de $25.030,85 | Total $150.185,12 | |
| 9 cuotas de $19.057,90 | Total $171.521,12 | |
| 12 cuotas de $15.827,59 | Total $189.931,04 |
| 18 cuotas de $10.209,11 | Total $183.763,92 |
| 3 cuotas de $33.866,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.600,00 |
| Fuente de alimentación | 100V - 240V |
| Entrada de audio | 3,5 mm |
| Potencia total de salida (W) | 15 W (Subwoofer: 8 W / Satélites: 3,5 W x2) |
| Unidad de controlador | Subwoofer: 40 Hz – 160 Hz / Satélites: 130 Hz – 20 kHz |
| S/N Ratio | Subwoofer: ≧ 70 dB / Satélites: ≧ 75 dB |
| Control del volumen | Sí |
| Longitud del cable (m) | 1,5 m |
| Otro | — |
| Peso (g) | Aprox. Subwoofer: 1253 g, Dos satélites: 662 g |
| Dimensiones (A x A x P) mm (pulgadas) | Subwoofer: 216 x 145 x 158 mm (8,50 x 5,70 x 6,22 pulgadas) |
| Satélite: 84 x 130 x 90 mm (3,30 x 5,12 x 3,54 pulgadas) | |
| Compatible con sistema operativo | Computadoras o portátiles con Windows® o mac®OS / Table |
