| 1 cuota de $555.272,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $555.272,00 |
| 3 cuotas de $185.090,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $555.272,00 |
| 6 cuotas de $92.545,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $555.272,00 |
| 2 cuotas de $277.636,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $555.272,00 |
| 9 cuotas de $89.824,50 | Total $808.420,50 | |
| 12 cuotas de $73.295,90 | Total $879.550,85 | |
| 24 cuotas de $49.046,71 | Total $1.177.121,11 |
| 9 cuotas de $104.156,69 | Total $937.410,19 | |
| 12 cuotas de $86.502,12 | Total $1.038.025,48 |
| 18 cuotas de $57.334,92 | Total $1.032.028,54 |
| 3 cuotas de $185.090,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $555.272,00 |
| Procesador | MediaTek Helio G85 (8C, 2x A75 a 2,0 GHz + 6x A55 a 1,8 GHz) |
| Gráficos | GPU Arm Mali-G52 MC2 integrada |
| Conjunto de chips | Plataforma SoC de MediaTek |
| Memoria | LPDDR4x soldada de 4 GB |
| Almacenamiento | eMMC 5.1 de 64 GB |
| Lector de tarjetas | Ranura para tarjeta microSD |
| Soporte de almacenamiento | 64 GB eMMC 5.1 en la placa base |
| Tarjeta microSD | admite hasta 1 TB |
| Parlantes | 2 altavoces laterales, optimizados con Dolby Atmos® |
| Micrófono | Mono (un solo canal) |
| Cámara Frontal | 5.0MP / Trasero 8.0MP |
| Llamada de voz | No |
| Sensores | Sensor acelerómetro |
| Sensor | Hall Sensor de luz virtual |
| Motor de vibración | Sin soporte |
| Batería | 5100 mAh (típico) |
| Adaptador de corriente | 10 V / 2 A |
