| 1 cuota de $570.804,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $570.804,00 |
| 3 cuotas de $190.268,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $570.804,00 |
| 2 cuotas de $285.402,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $570.804,00 |
| 6 cuotas de $125.710,07 | Total $754.260,41 | |
| 9 cuotas de $90.992,50 | Total $818.932,50 | |
| 12 cuotas de $73.914,36 | Total $886.972,34 | |
| 24 cuotas de $50.418,64 | Total $1.210.047,40 |
| 6 cuotas de $131.636,92 | Total $789.821,49 |
| 6 cuotas de $140.627,08 | Total $843.762,47 | |
| 9 cuotas de $107.070,15 | Total $963.631,31 | |
| 12 cuotas de $88.921,75 | Total $1.067.061,00 |
| 18 cuotas de $57.356,29 | Total $1.032.413,19 |
| 3 cuotas de $190.268,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $570.804,00 |
| Procesador | MediaTek Helio G85 (8C, 2x A75 a 2,0 GHz + 6x A55 a 1,8 GHz) |
| Gráficos | GPU Arm Mali-G52 MC2 integrada |
| Conjunto de chips | Plataforma SoC de MediaTek |
| Memoria | LPDDR4x soldada de 4 GB |
| Almacenamiento | eMMC 5.1 de 64 GB |
| Lector de tarjetas | Ranura para tarjeta microSD |
| Soporte de almacenamiento | 64 GB eMMC 5.1 en la placa base |
| Tarjeta microSD | admite hasta 1 TB |
| Parlantes | 2 altavoces laterales, optimizados con Dolby Atmos® |
| Micrófono | Mono (un solo canal) |
| Cámara Frontal | 5.0MP / Trasero 8.0MP |
| Llamada de voz | No |
| Sensores | Sensor acelerómetro |
| Sensor | Hall Sensor de luz virtual |
| Motor de vibración | Sin soporte |
| Batería | 5100 mAh (típico) |
| Adaptador de corriente | 10 V / 2 A |
