| 1 cuota de $1.286.944,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.286.944,00 |
| 3 cuotas de $428.981,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.286.944,00 |
| 2 cuotas de $643.472,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.286.944,00 |
| 6 cuotas de $283.427,97 | Total $1.700.567,80 | |
| 9 cuotas de $205.153,17 | Total $1.846.378,56 | |
| 12 cuotas de $166.648,52 | Total $1.999.782,28 | |
| 24 cuotas de $113.674,69 | Total $2.728.192,59 |
| 6 cuotas de $296.790,74 | Total $1.780.744,41 |
| 6 cuotas de $317.060,10 | Total $1.902.360,62 | |
| 9 cuotas de $241.402,10 | Total $2.172.618,86 | |
| 12 cuotas de $200.484,43 | Total $2.405.813,11 |
| 18 cuotas de $129.316,42 | Total $2.327.695,61 |
| 3 cuotas de $428.981,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.286.944,00 |
| Procesamiento de gráficos | GeForce RTX™ 5060 Ti |
| Reloj central | 2587 MHz (Tarjeta de referencia: 2572 MHz) |
| Núcleos CUDA® | 4608 |
| Reloj de memoria | 28 Gbps |
| Tamaño de la memoria | 8 GB |
| Tipo de memoria | GDDR7 |
| Bus de memoria | 128 bits |
| Autobús de tarjetas | PCI-E 5.0 |
| Resolución máxima digital | 7680x4320 |
| Vista múltiple | 4 |
| Tamaño de la tarjeta | Largo=208 Ancho=120 Alto=40 mm |
| Formulario de PCB | ATX |
| DirectX | API de DirectX 12 |
| OpenGL | 4.6 |
| Fuente de alimentación recomendada | 650 W |
| Conectores de alimentación | 8 pines ×1 |
| Producción | DisplayPort 2.1b ×3 |
| HDMI 2.1b ×1 | |
| Accesorios | Guía rápida |
