| 1 cuota de $1.143.940,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.143.940,00 |
| 3 cuotas de $381.313,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.143.940,00 |
| 2 cuotas de $571.970,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.143.940,00 |
| 6 cuotas de $251.933,72 | Total $1.511.602,32 | |
| 9 cuotas de $182.356,75 | Total $1.641.210,72 | |
| 12 cuotas de $148.130,70 | Total $1.777.568,37 | |
| 24 cuotas de $101.043,27 | Total $2.425.038,41 |
| 6 cuotas de $263.811,63 | Total $1.582.869,78 |
| 6 cuotas de $281.828,69 | Total $1.690.972,11 | |
| 9 cuotas de $214.577,72 | Total $1.931.199,51 | |
| 12 cuotas de $178.206,79 | Total $2.138.481,44 |
| 18 cuotas de $114.946,90 | Total $2.069.044,28 |
| 3 cuotas de $381.313,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.143.940,00 |
| Core Clock | TBD |
| Corriente de procesadores | TBD |
| Reloj de memoria | 20 Gbps |
| Tamaño de la memoria | 8GB |
| Tipo de memoria | GDDR6 |
| Bus de memoria | 128 bits |
| Bus de la tarjeta | PCI-E 5.0 |
| Resolución max digital | 7680 x 4320 |
| Multi-visión | 3 |
| Tamaño de la tarjeta | L=281 W=118 H=40 mm |
| Formulario de PCB | ATX |
| DirectX | DirectX 12 API |
| OpenGL | OpenGL 4.6 |
| Aplicación recomendada | 450W |
| Conectores de energía | 8 pin*1 |
| Puertos | DisplayPort 2.1a x2 |
| HDMI 2.1b x1 |
