| 1 cuota de $619.409,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $619.409,00 |
| 3 cuotas de $206.469,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $619.409,00 |
| 2 cuotas de $309.704,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $619.409,00 |
| 6 cuotas de $136.414,51 | Total $818.487,05 | |
| 9 cuotas de $98.740,68 | Total $888.666,09 | |
| 12 cuotas de $80.208,30 | Total $962.499,65 | |
| 24 cuotas de $54.711,88 | Total $1.313.085,14 |
| 6 cuotas de $142.846,04 | Total $857.076,23 |
| 6 cuotas de $152.601,73 | Total $915.610,38 | |
| 9 cuotas de $116.187,36 | Total $1.045.686,27 | |
| 12 cuotas de $96.493,60 | Total $1.157.923,18 |
| 18 cuotas de $62.240,28 | Total $1.120.325,06 |
| 3 cuotas de $206.469,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $619.409,00 |
| Número de pieza | VCNRTXA400ATX-PB |
| Núcleos CUDA | 768 |
| Núcleos tensoriales | 24 |
| Núcleos RT | 6 |
| Rendimiento de precisión simple 1 | 2,7 TFLOPS |
| Rendimiento del núcleo RT 1 | 5,3 TFLOPS |
| Rendimiento del tensor 1 | 21,7 TFLOPS 2 |
| Memoria de la GPU | 4 GB GDDR6 |
| Interfaz de memoria | 64 bits |
| Ancho de banda de memoria | 96 GB/seg |
| Interfaz del sistema | PCI Express 4.0 x8 3 |
| Conectores de pantalla | 4x mDisplayPort 1.4a |
| Consumo máximo de energía | 50 W |
