| 1 cuota de $2.839.204,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.839.204,00 |
| 3 cuotas de $946.401,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.839.204,00 |
| 2 cuotas de $1.419.602,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.839.204,00 |
| 6 cuotas de $625.287,36 | Total $3.751.724,17 | |
| 9 cuotas de $452.600,66 | Total $4.073.405,98 | |
| 12 cuotas de $367.653,26 | Total $4.411.839,10 | |
| 24 cuotas de $250.784,52 | Total $6.018.828,56 |
| 6 cuotas de $654.767,76 | Total $3.928.606,57 |
| 6 cuotas de $699.485,23 | Total $4.196.911,35 | |
| 9 cuotas de $532.571,58 | Total $4.793.144,19 | |
| 12 cuotas de $442.300,66 | Total $5.307.607,96 |
| 18 cuotas de $285.292,68 | Total $5.135.268,27 |
| 3 cuotas de $946.401,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.839.204,00 |
| Producto | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell |
| Part Number | VCNRTXPRO2000B-PB |
| Arquitectura | NVIDIA Blackwell |
| Proceso de fabricación | TSMC 4 nm (custom NVIDIA) |
| Transistores | 21.9 mil millones |
| Tamaño del die | 181 mm² |
| Núcleos CUDA | 4352 |
| Núcleos Tensor | 136 |
| Núcleos RT | 34 |
| Rendimiento FP32 | 17 TFLOPS |
| Rendimiento RT | 52 TFLOPS |
| Rendimiento Tensor | 545 AI TOPS |
| Memoria | 16 GB GDDR7 con ECC |
| Interfaz de memoria | 128-bit |
| Ancho de banda | 288 GB/s |
| Consumo máximo | 70 W |
| Bus | PCI Express 5.0 x8 |
| Salidas de video | 4x mDP 2.1b |
| Formato | HHHL Dual Slot (Low Profile) |
| Dimensiones | 2.7” alto x 6.6” largo |
| Peso (bracket ATX) | 299 g |
| Peso (low profile) | 288 g |
| Refrigeración | Blower (ventilador activo) |
| Conector de energía | No requiere |
| NVENC / NVDEC / JPEG | 1x / 1x / 1x |
