| 1 cuota de $6.111.961,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.111.961,00 |
| 3 cuotas de $2.037.320,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.111.961,00 |
| 2 cuotas de $3.055.980,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.111.961,00 |
| 6 cuotas de $1.346.057,55 | Total $8.076.345,27 | |
| 9 cuotas de $974.314,49 | Total $8.768.830,45 | |
| 12 cuotas de $791.448,02 | Total $9.497.376,20 | |
| 24 cuotas de $539.864,42 | Total $12.956.746,12 |
| 6 cuotas de $1.409.520,07 | Total $8.457.120,44 |
| 6 cuotas de $1.505.783,46 | Total $9.034.700,75 | |
| 9 cuotas de $1.146.468,06 | Total $10.318.212,56 | |
| 12 cuotas de $952.141,66 | Total $11.425.699,89 |
| 18 cuotas de $614.150,21 | Total $11.054.703,86 |
| 3 cuotas de $2.037.320,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.111.961,00 |
| Producto | NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell SFF Edition |
| Part Number | VCNRTXPRO4000BLP-PB |
| Arquitectura | NVIDIA Blackwell |
| Proceso de fabricación | TSMC 4N (custom NVIDIA) |
| Tamaño del die | 378 mm² |
| Transistores | 45.6 mil millones |
| Núcleos CUDA | 8960 |
| Rendimiento FP32 | 24 TFLOPS |
| Rendimiento Tensor | 770 AI TOPS |
| Rendimiento RT | 73 TFLOPS |
| Memoria | 24 GB GDDR7 con ECC |
| Interfaz de memoria | 192-bit |
| Ancho de banda | 432 GB/s |
| Consumo máximo | 70 W |
| Bus | PCI Express 5.0 x8 |
| Salidas de video | 4x mDP 2.1b |
| Formato | Low Profile / HHHL Dual Slot |
| Dimensiones | 2.7” alto x 6.6” largo |
| Peso (bracket ATX) | 0.339 kg |
| Peso (low profile) | 0.327 kg |
| Refrigeración | Blower (ventilador activo) |
| Conector de energía | No requiere |
| NVENC / NVDEC / JPEG | 2x / 2x / 1x |
| 3D Vision | Compatible (mini DIN 3 pines) |
| Frame Lock | Compatible (RTX PRO Sync) |
