| 1 cuota de $58.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.750,00 |
| 3 cuotas de $19.583,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.750,00 |
| 2 cuotas de $29.375,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.750,00 |
| 6 cuotas de $13.661,33 | Total $81.968,00 | |
| 9 cuotas de $10.022,10 | Total $90.198,88 | |
| 12 cuotas de $8.174,08 | Total $98.089,00 | |
| 24 cuotas de $6.017,47 | Total $144.419,25 |
| 6 cuotas de $13.885,56 | Total $83.313,38 | |
| 9 cuotas de $10.390,26 | Total $93.512,38 | |
| 12 cuotas de $8.509,45 | Total $102.113,38 |
| 6 cuotas de $14.657,15 | Total $87.942,88 |
| 18 cuotas de $6.677,26 | Total $120.190,75 |
| 3 cuotas de $19.583,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.750,00 |
| N.º de parte (P/N) | CL-P147-CA13SW-A |
| Compatibilidad | Intel LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 |
| Dimensiones | 133 x 133 x 75.6 mm (Largo x Ancho x Alto) |
| Material del disipador | Base de cobre + aletas de aluminio |
| Dimensiones del ventilador | 130 x 130 x 42 mm (Largo x Ancho x Alto) |
| Cantidad de ventiladores | 1 unidad |
| Velocidad del ventilador | PWM 500 ~ 2400 RPM |
| Voltaje nominal del ventilador | 12V y 5V |
| Corriente nominal del ventilador | 7.0 V |
| Entrada de potencia del ventilador | 0.36 A y 0.78 A |
| Flujo de aire | 59.2 CFM |
| Presión estática | 2.9 mm-H2O |
| Nivel de ruido | 35 dBA |
| Conector del ventilador | Conector RGB de 5V / 2510 - 3 pines |
| Potencia de refrigeración | 130 W |
