| 1 cuota de $259.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $259.999,00 |
| 2 cuotas de $158.963,39 | Total $317.926,78 | |
| 3 cuotas de $109.095,58 | Total $327.286,74 | |
| 6 cuotas de $58.924,44 | Total $353.546,64 | |
| 9 cuotas de $43.237,83 | Total $389.140,50 | |
| 12 cuotas de $35.572,20 | Total $426.866,36 | |
| 24 cuotas de $24.486,49 | Total $587.675,74 |
| 3 cuotas de $110.343,58 | Total $331.030,73 | |
| 6 cuotas de $62.776,76 | Total $376.660,55 |
| 3 cuotas de $111.938,24 | Total $335.814,71 | |
| 6 cuotas de $61.450,76 | Total $368.704,58 | |
| 9 cuotas de $45.982,27 | Total $413.840,41 | |
| 12 cuotas de $37.658,69 | Total $451.904,26 |
| 18 cuotas de $27.548,34 | Total $495.870,09 |
| 3 cuotas de $86.666,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $259.999,00 |
| Marca | Seagate |
|---|---|
| Línea | Barracuda |
| Modelo | ST1000LM048 |
| Interfaces | SATA III |
|---|---|
| Aplicaciones | PC, Notebook |
| Velocidad de rotación | 5400 rpm |
| Con sistema de seguridad de datos | Sí |
|---|
| Capacidad | 1 TB |
|---|---|
| Tecnología de almacenamiento | HDD |
| Caché de datos | 128MB |
| Ancho | 7.0 cm |
|---|---|
| Altura | 9.8 cm |
| Profundidad | 0.5 cm |
| Peso | 90.0 g |
