| 1 cuota de $1.690.962,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.690.962,00 |
| 3 cuotas de $563.654,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.690.962,00 |
| 2 cuotas de $845.481,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.690.962,00 |
| 6 cuotas de $372.406,20 | Total $2.234.437,19 | |
| 9 cuotas de $269.558,13 | Total $2.426.023,18 | |
| 12 cuotas de $218.965,49 | Total $2.627.585,85 | |
| 24 cuotas de $149.361,26 | Total $3.584.670,34 |
| 6 cuotas de $389.964,02 | Total $2.339.784,12 |
| 6 cuotas de $416.596,67 | Total $2.499.580,03 | |
| 9 cuotas de $317.186,89 | Total $2.854.682,05 | |
| 12 cuotas de $263.423,70 | Total $3.161.084,36 |
| 18 cuotas de $169.913,50 | Total $3.058.442,97 |
| 3 cuotas de $563.654,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.690.962,00 |
| Sistema operativo | Windows 11 Home Single Language – HP recomienda Windows 11 Pro para las empresas 1 |
| Familia del procesador | Procesador Intel® de la serie N |
| Procesador | Intel® Core™ i3-N305 (hasta 3,8 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 6 MB de caché L3, 8 núcleos y 8 subprocesos) 2 3 |
| Gráficos | Integradas, Gráficos Intel® UHD |
| Memoria | RAM DDR4-3200 MT/s de 8 GB (1 x 8 GB) |
| Ranuras de memoria | 1 SODIMM |
| Almacenamiento interno | SSD PCIe® NVMe™ de 512 GB |
| Pantalla | HD (1366 x 768) de 15,6" (39,6 cm), SVA, bisel estrecho, antirreflectante, 250 nits, 45% NTSC 4 5 6 |
| Pantalla táctil | No |
| Gama de colores | 45% NTSC |
| Brillo | 250 nits |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 36 x 23,6 x 1,86 cm |
| Peso | A partir de 1,52 kg (El peso varía según la configuración. No incluye fuente de alimentación.) |
