| 1 cuota de $2.728.804,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.728.804,00 |
| 3 cuotas de $909.601,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.728.804,00 |
| 2 cuotas de $1.364.402,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.728.804,00 |
| 6 cuotas de $600.973,60 | Total $3.605.841,61 | |
| 9 cuotas de $435.001,68 | Total $3.915.015,10 | |
| 12 cuotas de $353.357,38 | Total $4.240.288,54 | |
| 24 cuotas de $241.032,98 | Total $5.784.791,60 |
| 6 cuotas de $629.307,68 | Total $3.775.846,09 |
| 6 cuotas de $672.286,35 | Total $4.033.718,07 | |
| 9 cuotas de $511.862,99 | Total $4.606.766,91 | |
| 12 cuotas de $425.102,18 | Total $5.101.226,20 |
| 18 cuotas de $274.199,32 | Total $4.935.587,79 |
| 3 cuotas de $909.601,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.728.804,00 |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Color | Cosmos Gray. |
| CPU | Procesador Intel® Core™ i5-12450H. |
| Chipset | SoC integrado. |
| Memoria | DDR4-3200, 8GB (8GB*1). |
| Memoria (Máx) | DDR4-3200, 2 ranuras, hasta 64GB. |
| Pantalla | 15.6" FHD (1920x1080), Refresh Rate 144Hz, panel de nivel IPS. |
| GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 Laptop GPU. |
| VRAM | GDDR6 4GB. |
| Capacidad SSD | SSD NVMe de 512GB*1. |
| Capacidad SSD (Máx) | 1 x SSD NVMe M.2 por PCIe Gen4 x4, 1 x HDD de 2.5 |
| Comunicación | Ethernet Gigabit, Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 |
| Audio |
2 x 2W Stereo Speakers, 1 x Entrada de micrófono 1 x Salida para auriculares, Procesamiento de audio DTS, listo para audio de alta resolución |
| Teclado | Teclado para juegos retroiluminado en azul. |
| Puertos de E/S |
1 x USB 3.2 Gen1 Tipo-C / DP, 3 x USB 3.2 Gen1 Tipo-A, 1 x HDMI™ (4K@30Hz), 1 x RJ45, 1 x Entrada de micrófono, 1 x Salida para auriculares, 1 x Kensington Lock |
| Batería | 3 celdas, polímero de litio, 52.4Whr. |
| Dimensiones | 359 x 254 x 21.7 mm. |
| Peso | 1.86 Kg. |
