| 1 cuota de $1.428.716,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.428.716,00 |
| 3 cuotas de $476.238,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.428.716,00 |
| 2 cuotas de $714.358,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.428.716,00 |
| 6 cuotas de $314.650,89 | Total $1.887.905,32 | |
| 9 cuotas de $227.753,21 | Total $2.049.778,85 | |
| 12 cuotas de $185.006,82 | Total $2.220.081,79 | |
| 24 cuotas de $126.197,29 | Total $3.028.735,05 |
| 6 cuotas de $329.485,72 | Total $1.976.914,33 |
| 6 cuotas de $351.988,00 | Total $2.111.927,99 | |
| 9 cuotas de $267.995,37 | Total $2.411.958,35 | |
| 12 cuotas de $222.570,14 | Total $2.670.841,69 |
| 18 cuotas de $143.562,15 | Total $2.584.118,63 |
| 3 cuotas de $476.238,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.428.716,00 |
| PART NUMBER | KLBMR-NB15EPG-R5-8 |
| MEDIDA | Ancho 358.6 x Profundidad 243 x Alto 19 mm |
| PESO | 1.60 kilos |
| PANTALLA | 15.6" |
| APERTURA TAPA | 180⁰ |
| RESOLUION | Full HD 1920 x 1080 IPS |
| BRILLO | 250 nits |
| BATERIA | Lithium-ion 11.4V 5100mah |
| CAPACIDAD | 58.14Wh |
| DURACION | 6-8 horas |
| PROCESADOR | AMD Barcelo Ryzen 5-7430U |
| FRECUENCIA | |
| VIDEO | Radeon |
| MEMORIA | 8Gb DDR4 Sodimm |
| SLOT DISPONIBLE | SI |
| ALMACENAMIENTO | M.2 2280 256Gb PCIe3.0×4 |
| WEB CAM | 2MP (1080P) |
| PARLANTES | 4Ω/2W x2 |
| TECLADO | ESPAÑOL |
| PAD | MULTITOUCH |
| WIFI | WIFI5 RTL 8821 |
| BLUETOOTH | Bluetooth 5.1 |
| SLOT MEMORIA | 1x miniSD hasta128GB |
| KENSINGTON LOCK | SI |
| USB | USB 2.0/3.0 x3 |
| USB Type C | USB Type C (Data+Charging) x1 |
| CONECTOR AURICULARES | ∮ 3.5mm standard jack |
| HDMI | HDMI A Type |
| CARGADOR | DC 19V / 3.42A / 65W |
| SISTEMA OPERATIVO | Windows 11 Home |
