| 1 cuota de $927.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $927.999,00 |
| 2 cuotas de $567.378,59 | Total $1.134.757,18 | |
| 3 cuotas de $389.388,38 | Total $1.168.165,14 | |
| 6 cuotas de $210.315,51 | Total $1.261.893,04 | |
| 9 cuotas de $154.326,23 | Total $1.388.936,10 | |
| 12 cuotas de $126.965,73 | Total $1.523.588,76 | |
| 24 cuotas de $87.398,17 | Total $2.097.556,14 |
| 3 cuotas de $393.842,78 | Total $1.181.528,33 | |
| 6 cuotas de $224.065,36 | Total $1.344.392,15 |
| 3 cuotas de $399.534,50 | Total $1.198.603,51 | |
| 6 cuotas de $219.332,56 | Total $1.315.995,38 | |
| 9 cuotas de $164.121,78 | Total $1.477.096,01 | |
| 12 cuotas de $134.412,92 | Total $1.612.955,06 |
| 18 cuotas de $98.326,65 | Total $1.769.879,69 |
| 3 cuotas de $309.333,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $927.999,00 |
Las Notebooks tienen un tiempo de entrega/despacho aproximado de 48hs una vez realizada la compra.
Con Windows 11 oficial instalado.
Garantía por fallas de fábrica de 6 meses.
PERFORMANCE |
|
| Procesador | Intel® Celeron® N4500 (2 núcleos / 2 hilos, 1.1 - 2.8GHz, 4MB caché) |
| Gráficos | Gráficos integrados Intel® UHD |
| Chipset | Plataforma Intel® SoC |
| Memoria | 4GB DDR4-2933 soldada |
| Ranuras de memoria | Una memoria soldada, una ranura DDR4 SO-DIMM, canal dual compatible |
| Memoria máxima | Hasta 20GB (4GB soldada + ranura vacía con 4GB, 8GB, 16GB) DDR4-2933 |
| Almacenamiento | 128GB eMMC 5.1 |
| Compatibilidad | 128GB eMMC 5.1 en placa |
| Ranura de almacenamiento | eMMC integrada, sin ranuras (modelos eMMC) |
| Lector de tarjetas | Lector de tarjetas SD |
| Unidad óptica | No disponible |
| Chip de audio | Audio de alta definición (HD) |
| Altavoces | Altavoces estéreo, 1.5W x2, con Dolby Audio™ |
| Cámara | HD 720p con obturador de privacidad |
| Micrófono | 2 micrófonos en matriz |
| Batería | 42Wh |
| Adaptador de corriente | 45W con conector redondo (3 pines) |
DESIGN |
|
| Pantalla | 15.6" HD (1366x768), panel TN, 220 nits, antirreflejo |
| Pantalla táctil | No |
| Teclado | Sin retroiluminación, español (Latinoamérica) |
| Touchpad | Superficie Mylar® sin botones, multitáctil, 69 x 104 mm |
| Color del chasis | Azul abismo |
| Tratamiento superficial | IMR (Decoración por rodillo moldeado) |
| Material del chasis | PC-ABS (parte superior e inferior) |
| Lápiz digital | No compatible |
| Dimensiones (An×Pr×Al) | 360.2 x 236 x 17.9 mm (14.18 x 9.29 x 0.70 pulgadas) |
| Peso | Desde 1.55 kg (3.42 libras) |
SOFTWARE |
|
| Sistema operativo | Windows® 11 Home Single Language, español |
| Software incluido | Prueba de Microsoft Office |
CONNECTIVITY |
|
| Wi-Fi + Bluetooth | Wi-Fi® 6 (802.11ax) 2x2 + Bluetooth 5.2 |
| WWAN | No compatible |
| Ethernet | No incluye puerto Ethernet |
| Puertos estándar | 1x USB 2.0 |
| 1x USB 3.2 Gen 1 | |
| 1x USB-C 3.2 Gen 1 (solo datos) | |
| 1x HDMI 1.4b | |
| 1x Jack combinado 3.5 mm | |
| 1x Lector de tarjetas | |
| 1x Conector de alimentación | |
SECURIT Y& PRIVACY |
|
| Chip de seguridad | TPM 2.0 por firmware habilitado |
| Lector de huellas | No |
| Seguridad adicional | Obturador de privacidad en la cámara |
SERVICE |
|
| Actualización incluida | Ninguna |
ACCESSORIES |
|
| Accesorios incluidos | Ninguno |
CERTIFICATIONS |
|
| Certificaciones verdes | ENERGY STAR® 8.0, ErP Lote 3, compatible con RoHS |
