| 1 cuota de $2.437.080,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.437.080,00 |
| 3 cuotas de $812.360,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.437.080,00 |
| 2 cuotas de $1.218.540,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.437.080,00 |
| 6 cuotas de $536.726,25 | Total $3.220.357,51 | |
| 9 cuotas de $388.497,63 | Total $3.496.478,68 | |
| 12 cuotas de $315.581,55 | Total $3.786.978,61 | |
| 24 cuotas de $215.265,25 | Total $5.166.365,89 |
| 6 cuotas de $562.031,27 | Total $3.372.187,60 |
| 6 cuotas de $600.415,28 | Total $3.602.491,66 | |
| 9 cuotas de $457.142,05 | Total $4.114.278,46 | |
| 12 cuotas de $379.656,45 | Total $4.555.877,35 |
| 18 cuotas de $244.885,92 | Total $4.407.946,60 |
| 3 cuotas de $812.360,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.437.080,00 |
|
PERFORMANCE |
|
| Procesador | AMD Ryzen™ 7 7735HS (8 núcleos / 16 hilos, 3.2 / 4.75 GHz, 4MB L2 / 16MB L3) |
| Gráficos | Gráficos integrados AMD Radeon™ 680M |
| Chipset | Plataforma AMD SoC |
| Memoria | 8GB DDR5-4800 soldados + 8GB DDR5-4800 en SODIMM |
| Slots de memoria | 1 memoria soldada, 1 ranura DDR5 SODIMM (dual-channel) |
| Memoria máxima | Hasta 24GB (8GB soldado + 16GB SODIMM) DDR5-4800 |
| Almacenamiento | SSD 512GB M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| Slots de almacenamiento | 2× M.2 2242 PCIe 4.0 x4 |
| Máximo almacenamiento | Hasta 2 SSD M.2 (M.2 2242 hasta 1TB cada uno) |
| Unidad óptica | No incluye |
| Lector de tarjetas | Lector SD |
| Chip de audio | Audio HD |
| Parlantes | Estéreo 2× 2W con Dolby Audio™ |
| Micrófono | Doble micrófono (array) |
| Cámara | FHD 1080p + IR con obturador de privacidad |
| Batería | 50Wh |
| Cargador | 65W punta redonda (3 pines) |
|
DISEÑO |
|
| Pantalla | 15.3" WUXGA (1920×1200) IPS, 300 nits, antirreflejo, 45% NTSC, 60Hz |
| Pantalla táctil | No |
| Relación pantalla-cuerpo | 90.7% (IPS) |
| Lápiz | No compatible |
| Teclado | Español (LA), sin retroiluminación |
| Touchpad | Mylar®, multitáctil, 75 × 120 mm |
| Dimensiones | 343.4 × 239.5 × 17.9-18.9 mm |
| Peso | Desde 1.59 kg |
| Color | Luna Grey |
| Material | PC-ABS (tapa y base) |
| Acabado | IMR (tapa), textura (base) |
|
SOFTWARE |
|
| Sistema Operativo | No incluye |
| Software incluido | Ninguno |
|
CONECTIVIDAD |
|
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi 6 (802.11ax 2×2) + Bluetooth 5.3 |
| WWAN | No |
| Ethernet | No |
| Puertos | 2× USB-A 3.2 Gen 1 (5Gbps) 1× USB-C 3.2 Gen 1 (con Power Delivery 3.0 y DisplayPort 1.2) 1× HDMI 1.4 1× combo auriculares/micrófono 3.5mm 1× lector SD 1× conector de carga |
| Docking | Compatible mediante USB-C |
|
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD |
|
| Chip de seguridad | Microsoft® Pluton TPM 2.0 |
| Lector de huellas | No |
| Otros | Obturador de privacidad + cámara IR compatible con Windows Hello |
|
SERVICIO |
|
| Upgrade incluido | Ninguno |
|
ACCESORIOS |
|
| Accesorios incluidos | Ninguno |
|
CERTIFICACIONES |
|
| Certificaciones verdes | ErP Lot 6/26, RoHS |
| Mil-Spec | MIL-STD-810H (21 pruebas) |
| Otras | TÜV Rheinland Low Blue Light (software) |
|
INFORMACIÓN DEL MODELO |
|
| Modelo | 83K700BEAR |
| Tipo de máquina | 83K7 |
| Región | LA |
| País | Argentina |
| TopSeller | No |
| EAN/UPC | 199272245223 |
| Fecha de anuncio | 11-07-2025 |
| Fin de soporte | 30-01-2031 |
