| 1 cuota de $2.691.165,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.691.165,00 |
| 3 cuotas de $897.055,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.691.165,00 |
| 6 cuotas de $448.527,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.691.165,00 |
| 2 cuotas de $1.345.582,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.691.165,00 |
| 9 cuotas de $435.340,79 | Total $3.918.067,12 | |
| 12 cuotas de $355.233,78 | Total $4.262.805,36 | |
| 24 cuotas de $237.708,36 | Total $5.705.000,68 |
| 9 cuotas de $504.802,75 | Total $4.543.224,75 | |
| 12 cuotas de $419.238,65 | Total $5.030.863,85 |
| 18 cuotas de $277.877,74 | Total $5.001.799,27 |
| 3 cuotas de $897.055,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.691.165,00 |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Color | Cosmos Gray. |
| CPU | Procesador Intel® Core™ i5-12450H. |
| Chipset | SoC integrado. |
| Memoria | DDR4-3200, 8GB (8GB*1). |
| Memoria (Máx) | DDR4-3200, 2 ranuras, hasta 64GB. |
| Pantalla | 15.6" FHD (1920x1080), Refresh Rate 144Hz, panel de nivel IPS. |
| GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 Laptop GPU. |
| VRAM | GDDR6 4GB. |
| Capacidad SSD | SSD NVMe de 512GB*1. |
| Capacidad SSD (Máx) | 1 x SSD NVMe M.2 por PCIe Gen4 x4, 1 x HDD de 2.5 |
| Comunicación | Ethernet Gigabit, Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 |
| Audio |
2 x 2W Stereo Speakers, 1 x Entrada de micrófono 1 x Salida para auriculares, Procesamiento de audio DTS, listo para audio de alta resolución |
| Teclado | Teclado para juegos retroiluminado en azul. |
| Puertos de E/S |
1 x USB 3.2 Gen1 Tipo-C / DP, 3 x USB 3.2 Gen1 Tipo-A, 1 x HDMI™ (4K@30Hz), 1 x RJ45, 1 x Entrada de micrófono, 1 x Salida para auriculares, 1 x Kensington Lock |
| Batería | 3 celdas, polímero de litio, 52.4Whr. |
| Dimensiones | 359 x 254 x 21.7 mm. |
| Peso | 1.86 Kg. |
