| 1 cuota de $107.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.500,00 |
| 3 cuotas de $35.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.500,00 |
| 2 cuotas de $53.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.500,00 |
| 6 cuotas de $24.997,33 | Total $149.984,00 | |
| 9 cuotas de $18.338,30 | Total $165.044,75 | |
| 12 cuotas de $14.956,83 | Total $179.482,00 | |
| 24 cuotas de $11.010,68 | Total $264.256,50 |
| 6 cuotas de $25.407,62 | Total $152.445,75 | |
| 9 cuotas de $19.011,97 | Total $171.107,75 | |
| 12 cuotas de $15.570,47 | Total $186.845,75 |
| 6 cuotas de $26.819,45 | Total $160.916,75 |
| 18 cuotas de $12.217,97 | Total $219.923,50 |
| 3 cuotas de $35.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.500,00 |
| Fuente de alimentación | 100V - 240V |
| Entrada de audio | 3,5 mm |
| Potencia total de salida (W) | 15 W (Subwoofer: 8 W / Satélites: 3,5 W x2) |
| Unidad de controlador | Subwoofer: 40 Hz – 160 Hz / Satélites: 130 Hz – 20 kHz |
| S/N Ratio | Subwoofer: ≧ 70 dB / Satélites: ≧ 75 dB |
| Control del volumen | Sí |
| Longitud del cable (m) | 1,5 m |
| Otro | — |
| Peso (g) | Aprox. Subwoofer: 1253 g, Dos satélites: 662 g |
| Dimensiones (A x A x P) mm (pulgadas) | Subwoofer: 216 x 145 x 158 mm (8,50 x 5,70 x 6,22 pulgadas) |
| Satélite: 84 x 130 x 90 mm (3,30 x 5,12 x 3,54 pulgadas) | |
| Compatible con sistema operativo | Computadoras o portátiles con Windows® o mac®OS / Table |
