| 1 cuota de $1.769.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.769.600,00 |
| 3 cuotas de $589.866,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.769.600,00 |
| 2 cuotas de $884.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.769.600,00 |
| 6 cuotas de $389.724,91 | Total $2.338.349,44 | |
| 9 cuotas de $282.093,90 | Total $2.538.845,12 | |
| 12 cuotas de $229.148,45 | Total $2.749.781,44 | |
| 24 cuotas de $156.307,29 | Total $3.751.375,04 |
| 6 cuotas de $408.099,25 | Total $2.448.595,52 |
| 6 cuotas de $435.970,45 | Total $2.615.822,72 | |
| 9 cuotas de $331.937,64 | Total $2.987.438,72 | |
| 12 cuotas de $275.674,19 | Total $3.308.090,24 |
| 18 cuotas de $177.815,31 | Total $3.200.675,52 |
| 3 cuotas de $589.866,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.769.600,00 |
|
RENDIMIENTO |
|
| Procesador | AMD Ryzen™ 3 7320U (4 núcleos / 8 hilos, 2.4 / 4.1 GHz, 2 MB L2 / 4 MB L3) |
| Gráficos | Gráficos integrados AMD Radeon™ 610M |
| Chipset | Plataforma SoC AMD |
| Memoria | 16 GB LPDDR5-5500 soldados |
| Ranuras de Memoria | Memoria soldada a la placa madre, sin ranuras, doble canal |
| Memoria Máxima | 16 GB soldados, no ampliable |
| Almacenamiento | SSD 256 GB M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 NVMe® |
| Ranura de Almacenamiento | Una ranura M.2 PCIe® 3.0 x2 |
| Soporte Máximo de Almacenamiento | Una unidad, hasta 1 TB SSD M.2 2242 |
| Unidad Óptica | No incluye |
| Lector de Tarjetas | Lector de tarjetas SD |
| Chip de Audio | Audio de Alta Definición (HD) |
| Parlantes | Parlantes estéreo frontales 1.5W x2, optimizados con Dolby Audio™ |
| Micrófono | 2 micrófonos tipo array |
| Cámara | HD 720p con obturador de privacidad |
| Batería | 47 Wh |
| Adaptador de Corriente | 65W con conector redondo (3 pines) |
|
DISEÑO |
|
| Pantalla | 15.6" FHD (1920x1080) TN 250 nits Antirreflejo |
| Pantalla Táctil | No |
| Relación Pantalla-Cuerpo | 88% AAR (relación de área activa) |
| Lápiz | No compatible |
| Teclado | No retroiluminado, Español (LA) |
| Panel Táctil | Superficie Mylar® sin botones, multitáctil compatible con Precision TouchPad (PTP), 69 x 104 mm |
| Dimensiones (An x Pr x Al) | 359.3 x 235 x 17.9 mm |
| Peso | Desde 1.62 kg |
| Color del Equipo | Gris Ártico |
| Material del Equipo | PC-ABS (superior), PC-ABS (inferior) |
| Tratamiento de Superficie | IMR (Decoración en molde por rodillo) |
|
CONECTIVIDAD |
|
| Wi-Fi + Bluetooth | Wi-Fi® 6 (802.11ax 2x2) + Bluetooth 5.2 |
| WWAN | No compatible |
| Ethernet | No posee Ethernet integrado |
| Puertos Estándar | 2x USB 3.2 Gen 1 |
| 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (transferencia de datos, USB PD 45-65W y DisplayPort™ 1.2) | |
| 1x HDMI® 1.4 | |
| 1x Combo auriculares / micrófono (3.5 mm) | |
| 1x Lector de tarjetas | |
| 1x Conector de energía redondo | |
|
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD |
|
| Chip de Seguridad | Firmware TPM 2.0 habilitado |
| Lector de Huellas | No incluye |
| Otra Seguridad | Obturador físico de privacidad en cámara |
|
INFORMACIÓN DEL MODELO |
|
| Modelo | 82XQ018QAR |
| Tipo de Máquina | 82XQ |
| Región | Latinoamérica |
| País / Región | Argentina |
| TopSeller | No |
| EAN / UPC / JAN | 1,99274E+11 |
| Fecha de Lanzamiento | 11/12/2025 |
| Fin de Soporte | 1/4/2029 |
