| 1 cuota de $2.437.129,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.437.129,00 |
| 3 cuotas de $812.376,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.437.129,00 |
| 2 cuotas de $1.218.564,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.437.129,00 |
| 6 cuotas de $536.737,04 | Total $3.220.422,26 | |
| 9 cuotas de $388.505,44 | Total $3.496.548,98 | |
| 12 cuotas de $315.587,90 | Total $3.787.054,75 | |
| 24 cuotas de $215.269,57 | Total $5.166.469,77 |
| 6 cuotas de $562.042,57 | Total $3.372.255,40 |
| 6 cuotas de $600.427,35 | Total $3.602.564,09 | |
| 9 cuotas de $457.151,24 | Total $4.114.361,18 | |
| 12 cuotas de $379.664,08 | Total $4.555.968,95 |
| 18 cuotas de $244.890,85 | Total $4.408.035,22 |
| 3 cuotas de $812.376,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.437.129,00 |
| ACTUACIÓN | |
| Procesador | AMD Ryzen™ 5 7520U (4C/8T, 2,8/4,3 GHz, 2 MB L2/4 MB L3) |
| Gráficos | Gráficos integrados AMD Radeon™ 610M |
| Chipset | Plataforma SoC de AMD |
| Memoria | Memoria LPDDR5-5500 soldada de 16 GB |
| Ranuras de memoria | Memoria soldada a la placa base, sin ranuras, de doble canal. |
| Memoria máxima | Memoria soldada de 16 GB, no ampliable. |
| Almacenamiento | SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® de 512 GB |
| Ranura de almacenamiento | Una ranura M.2 PCIe® 3.0 x2 |
| Soporte de almacenamiento máximo | Una unidad, SSD M.2 2242 de hasta 1 TB |
| Óptico | Ninguno |
| lector de tarjetas | Lector de tarjetas SD |
| Chip de audio | Audio de alta definición (HD) |
| Speakers | Altavoces estéreo orientados al usuario, 1,5 W x 2, optimizados con Dolby Audio™. |
| Micrófono | 2x, Matriz |
| Cámara | Full HD 1080p con obturador de privacidad |
| Batería | 47Wh |
| Adaptador de corriente | Punta redonda de 65 W (3 pines) |
| DISEÑO | |
| Mostrar | Pantalla TN de 15,6" FHD (1920x1080) con 250 nits y antirreflejos. |
| Pantalla táctil | Ninguno |
| Relación pantalla-cuerpo | 88% AAR (índice de área activa) |
| Bolígrafo | Lápiz óptico no compatible |
| Teclado | Español sin retroiluminación (LA) |
| panel táctil | Panel táctil multitáctil sin botones con superficie Mylar®, compatible con Precision TouchPad (PTP), 69 x 104 mm (2,72 x 4,09 pulgadas). |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 359,3 x 235 x 17,9 mm (14,15 x 9,25 x 0,70 pulgadas) |
| Peso | A partir de 1,62 kg (3,57 libras) |
| Color de la caja | Azul Abismo |
| Material del caso | PC-ABS (parte superior), PC-ABS (parte inferior) |
| Tratamiento de superficies | IMR (Decoración en molde mediante rodillo) |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo | Ninguno |
| Software incluido | Ninguno |
